Účetní uzávěrka a souhrnná zpráva o hospodaření (2024/2025)
Organizace: Spolek / SRPŠ Horní Moštěnice
Sledované období: Školní rok 2024/2025
Zpracováno na základě oficiálního pokladního deníku organizace.
1. Základní finanční bilance
Tato část dokumentu zachycuje celkový přehled o stavu finančních prostředků organizace na začátku školního roku, celkovou sumu realizovaných příjmů a výdajů a výsledný zůstatek na účtu a v pokladně.
| Finanční ukazatel | Částka v Kč |
|---|---|
| Počáteční stav finančních prostředků (k 1. 9. 2024) | 171 964,88 Kč |
| Celkové příjmy za období (vlastní zisky z akcí, dary a příspěvky) | +269 174,60 Kč |
| Celkové výdaje za období (podpora škole, nákupy inventáře, provoz) | -213 115,72 Kč |
| Čistý hospodářský výsledek za školní rok | +56 058,88 Kč |
| Konečný stav finančních prostředků (vypočtený a ověřený) | 228 023,76 Kč |
2. Souhrn podle hlavních kategorií činnosti
Pro zajištění maximální přehlednosti byly veškeré pokladní transakce sloučeny do ucelených skupin činností podle jejich charakteru. Níže uvedená tabulka vyjadřuje čistou bilanci v každé oblasti:
| Kategorie činnosti / Zdroj | Čistá bilance (Kč) | Stručný popis obsahu kategorie |
|---|---|---|
| Kulturní a společenské akce | +186 299,79 Kč | Čisté výtěžky ze všech plátců akcí, jarmarků a plesů po odečtení přímých nákladů. |
| Příspěvky a podpora škole (ZŠ HM) | -162 782,14 Kč | Celkové výdaje na dopravu, plavání, lyžařské kurzy a mikiny (194 382,14 Kč) po započtení vybraných příspěvků žáků (31 600,00 Kč). |
| Nákupy do provozního inventáře | -7 713,42 Kč | Nákup dlouhodobě využitelného vybavení pro organizaci prodejních stánků a akcí. |
| Obecní úřad (OU HM) | +45 000,00 Kč | Finanční podpora od samosprávy obce (obecní dar pro spolek a příspěvek na ohňostroj). |
| Ostatní provozní položky | -4 745,35 Kč | Zahrnuje poplatky za webhosting, nákup cen do tombol a drobné provozní nákupy. |
3. Detailní rozbor: Co se dalo Základní škole (ZŠ HM)
Finanční podpora dětí ze základní a mateřské školy byla hlavním smyslem výdajů spolku. Celkové hrubé výdaje přímo alokované pro školu činily 194 382,14 Kč. Na začátku období byly vybrány příspěvky od žáků/rodičů ve výši 31 600,00 Kč (odpovídá příspěvku na 316 žáků), které byly následně plně využity v prosinci v rámci hromadného příspěvku na žáka v celkové hodnotě 63 200,00 Kč.
| Datum | Konkrétní účel / Položka výdaje či příjmu | Částka (Kč) |
|---|---|---|
| 01.09.2024 | Příspěvky žáků školy HM (přijaté členské příspěvky) | +31 600,00 Kč |
| 16.09.2024 | Platba za výlet 1. a 2. třídy do Kovozoo (opožděná faktura za červen 2024) | -6 720,00 Kč |
| 12.12.2024 | Příspěvek na žáka (předáno hotově pokladně školy, plošná podpora dětí) | -63 200,00 Kč |
| 06.02.2025 | Lyžařský výcvik – zajištění dopravy autobusy | -26 275,00 Kč |
| 06.02.2025 | Lyžařský výcvik – úhrada lyžařského kurzu | -6 000,00 Kč |
| 19.05.2025 | Doprava autobusem – školka v přírodě | -16 316,00 Kč |
| 11.06.2025 | Finanční příspěvek na památeční mikiny pro žáky 9. A | -5 700,00 Kč |
| 11.06.2025 | Uhrazení nákladů na dopravu žáků na plavání | -30 000,00 Kč |
| 22.06.2025 | Doprava autobusem – škola v přírodě | -32 712,96 Kč |
| 26.06.2025 | Doprava autobusem – školní výlet 1. a 2. třídy | -5 875,50 Kč |
| 27.08.2025 | Nákup samolepek na obaly učebnic před startem nového roku | -1 582,68 Kč |
| Čistá bilance výdajů na podporu školy (ZŠ HM) | -162 782,14 Kč |
4. Detailní rozbor: Co se vydělalo na akcích
Kulturní akce pro veřejnost, rodiče a děti byly primárním ekonomickým pilířem spolku. Celkový čistý finanční přínos z akcí činil fantastických 186 299,79 Kč. Hlavní pokladní kniha zaznamenala konečné čisté bilance akcí po vyúčtování tržeb z kasiček, předprodejů lístků a po odečtení organizačních nákladů.
| Společenská událost / Akce | Vynaložené náklady | Hrubé příjmy / Tržby | Čistý výsledek do pokladny |
|---|---|---|---|
| Kateřínský ples (listopad 2024) | 74 719,37 Kč | 136 670,00 Kč | +55 755,57 Kč |
| Vánoční Jarmark (prosinec 2024) | 16 793,75 Kč | 49 520,00 Kč | +29 453,63 Kč |
| Tradiční Jarní ples (březen 2025) | 60 401,56 Kč | 122 665,00 Kč | +62 263,44 Kč |
| Pálení čarodějnic (duben 2025) | 30 595,04 Kč | 36 292,00 Kč | +5 696,96 Kč |
| Školní akademie, Kino a Pohár starosty (červen 2025) | 17 091,08 Kč | 60 602,00 Kč | +43 510,92 Kč |
| Den rodiny a Ukončení školky (červen 2025) | 86 336,91 Kč | 82 231,00 Kč | -4 105,91 Kč |
| Výroční schůze SRPŠ (září 2024) – režijní výdaje | 5 070,33 Kč | 0,00 Kč | -5 070,33 Kč |
| Občerstvení Bratřejov (květen 2025) – taneční vystoupení chlapců | 1 204,48 Kč | 0,00 Kč | -1 204,48 Kč |
| Celková bilance kulturní činnosti | 302 932,10 Kč | 489 231,89 Kč | +186 299,79 Kč |
5. Detailní rozbor: Útraty za inventář
Spolek investoval finanční prostředky do nákupu vybavení a dlouhodobého inventáře, který slouží k zajištění plynulého chodu prodejních stánků, občerstvení a správy hotovosti při akcích. Celková částka za nákup inventáře činila 7 713,42 Kč:
| Datum nákupu | Zakoupený předmět / Inventář | Cena v Kč |
|---|---|---|
| 26.09.2024 | Elektronická váha | -925,00 Kč |
| 01.12.2024 | Provozní termobox, papírové kornouty na hranolky a drobné svítící prstýnky | -4 756,51 Kč |
| 01.12.2024 | Potravinářské bedny (pro bezpečné a hygienické uložení a převoz zásob) | -1 432,01 Kč |
| 12.12.2024 | Velkoobjemový ohřívač nápojů 5L Kaufland (využití na jarmarku a zimních akcích) | -599,90 Kč |
| Celkem investováno do inventáře | -7 713,42 Kč |
6. Podpora od obce a ostatní režijní výdaje
Výrazným přínosem pro stabilitu rozpočtu byla úzká spolupráce s Obecním úřadem Horní Moštěnice (OU HM), který spolek podpořil celkovou částkou 45 000,00 Kč:
- Příspěvek na pořádání obecního ohňostroje (28.11.2024): +5 000,00 Kč
- Mimořádný finanční dar od obce pro činnost spolku (07.01.2025): +40 000,00 Kč
V kategorii „Ostatní“ byly evidovány nutné provozní náklady a nákupy pro reprezentaci v celkové výši 4 745,35 Kč:
- Správa webu – prodloužení domény a webhosting u FORPSI (24.01.2025): -647,35 Kč
- Nákupy věcných cen do bohatých tombol na plesy (11.02.2025 a 27.08.2025): -3 910,00 Kč (2 831,00 Kč + 1 079,00 Kč za ceny jako Líšenský kohout)
- Drobné kuchyňské potřeby na akce – lis na česnek a otvírák na víno (27.08.2025): -188,00 Kč
7. Závěrečné shrnutí a doporučení
Celkové hospodaření SRPŠ za školní rok 2024/2025 vykazuje vysokou finanční stabilitu a zdravý přebytek (+56 058,88 Kč). Výnosy z kulturních akcí a dary od obce spolehlivě pokrývají nákladné položky spojené s autobusovou dopravou dětí na plavání, školy v přírodě a lyžařské kurzy, čímž dochází k výraznému finančnímu odlehčení pro rodiny žáků. Navýšená rezerva ve výši 228 023,76 Kč tvoří bezpečný polštář pro krytí aktivit v nadcházejícím školním roce.