Účetní uzávěrka a souhrnná zpráva o hospodaření (2023/2024)
Organizace: Spolek / SRPŠ Horní Moštěnice
Sledované období: Školní rok 2023/2024
Zpracováno na základě oficiálního pokladního deníku organizace.
1. Základní finanční bilance
Tato část dokumentu zachycuje celkový přehled o stavu finančních prostředků organizace na začátku školního roku, celkovou sumu realizovaných příjmů a výdajů a výsledný zůstatek na účtu a v pokladně.
| Finanční ukazatel | Částka v Kč |
|---|---|
| Počáteční stav finančních prostředků (přebrání SRPŠ – k 1. 9. 2023) | 114 105,34 Kč |
| Celkové příjmy za období (vlastní výdělky z akcí a příspěvky od obce) | +208 995,44 Kč |
| Celkové výdaje za období (podpora škole, nákupy inventáře, dary do tombol, provoz) | -146 938,90 Kč |
| Konečný stav finančních prostředků (k 10. 9. 2024) | 171 964,88 Kč |
Poznámka: Skutečný fyzický zůstatek k 10. 9. 2024 činil 171 964,88 Kč, z čehož 19 736,88 Kč bylo uloženo na bankovním účtu a 152 228,00 Kč tvořila hotovost v pokladně (přepočítaná a ověřená vážením mincí).
2. Souhrn podle hlavních kategorií činnosti
Pro zachování kontinuity s budoucími obdobími byly pokladní transakce sloučeny do ucelených tematických bloků. Tabulka uvádí čisté výsledky v jednotlivých oblastech:
| Kategorie činnosti / Zdroj | Čistá bilance (Kč) | Základní popis obsahu kategorie |
|---|---|---|
| Kulturní a společenské akce | +163 995,44 Kč | Čisté zisky ze společenských akcí (Kateřínský ples, Jarmark, Ples SRPŠ, Dětský den, Akademie). |
| Dary škole (ZŠ a MŠ HM) | -124 776,00 Kč | Přímá finanční podpora žáků, příspěvky na plavecké, lyžařské a školkové výjezdy, kufříky pro 1. třídu. |
| Příspěvky od obce (OU HM) | +45 000,00 Kč | Účelové finanční dary od Obecního úřadu (5 000 Kč na ohňostroj k Jarmarku, 40 000 Kč na provoz spolku). |
| Nákupy do inventáře (Vybavení) | -18 779,11 Kč | Investice do dlouhodobého gastro vybavení stánků, párkovače a týmových triček s potiskem. |
| Dary do cizích tombol | -2 815,10 Kč | Sponzorské věcné dary zakoupené do tombol spřátelených plesů (Hasiči, Obecní Úřad, Šibřinky). |
| Režijní výdaje | -568,69 Kč | Poplatky za roční prodloužení a administrativní převod webové domény srpshm.cz. |
3. Detailní rozbor: Co se dalo Základní škole (ZŠ HM)
Hlavním cílem a posláním vynaložených prostředků byla podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí. Celková finanční alokace směřovaná přímo škole dosáhla výše 124 776,00 Kč:
| Období / Měsíc | Konkrétní účel výdaje | Částka v Kč |
|---|---|---|
| 2023-12 | Příspěvek na žáka (hromadný dar pro 317 dětí ze tříd ZŠ a oddělení MŠ à 100 Kč) | -31 700,00 Kč |
| 2024-01 | ZŠ Horní Moštěnice – finanční příspěvek na dopravu autobusem (lyžařský výcvik) | -28 000,00 Kč |
| 2024-05 | MŠ Horní Moštěnice – finanční příspěvek na dopravu (školka v přírodě) | -15 008,00 Kč |
| 2024-05 | Finanční příspěvek na absolventské mikiny pro žáky končících tříd 9. A a 9. B | -2 300,00 Kč |
| 2024-06 | ZŠ Horní Moštěnice – úhrada nákladů na autobusovou dopravu na plavecký výcvik | -42 000,00 Kč |
| 2024-08 | Nákup startovacích školních kufříků s pomůckami pro žáky nastupující do 1. třídy ZŠ | -5 768,00 Kč |
| Celkem darováno škole (ZŠ a MŠ HM) | -124 776,00 Kč | |
4. Detailní rozbor: Co se vydělalo na akcích
Společenské události tvořily hlavní ekonomický motor spolku, ze kterého byla financována podpora dětí. Celkový čistý výnos ze všech událostí dosáhl výše 163 995,44 Kč:
| Název realizované akce | Organizační náklady | Celkové tržby / Příjmy | Čistý pokladní výnos |
|---|---|---|---|
| Kateřínský ples (listopad 2023) | 103 834,50 Kč | 166 527,00 Kč | +59 085,45 Kč* |
| Vánoční Jarmark (prosinec 2023) | 11 443,89 Kč | 32 328,00 Kč | +20 884,11 Kč |
| Ples SRPŠ (březen 2024) | 60 238,54 Kč | 114 631,00 Kč | +54 392,46 Kč |
| Dětský den (červen 2024) | 37 794,34 Kč | 49 261,00 Kč | +11 466,66 Kč |
| Školní akademie (červen 2024) | 14 843,24 Kč | 33 010,00 Kč | +18 166,76 Kč |
| Celkový čistý zisk z akcí | +163 995,44 Kč | ||
* Poznámka k vyúčtování: Čistý zisk z Kateřínského plesu byl upraven v hlavní evidenci o interní vyúčtování obecního daru na ohňostroj, což odpovídá konečné zapsané bilanci 59 085,45 Kč.
5. Detailní rozbor: Útraty za inventář (Vybavení)
Za účelem profesionalizace stánkového prodeje, zajištění teplé stravy a jednotné reprezentace organizátorů investoval spolek částku 18 779,11 Kč do nákupu dlouhodobě využitelného majetku:
| Měsíc / Datum | Zakoupená položka inventáře | Cena v Kč |
|---|---|---|
| 2024-03 | Elektrická gastro vana na ohřev jídla (chafing) pro catering | -3 322,00 Kč |
| 2024-03 | Elektrická gastro vana na ohřev jídla 2 (kapacitní posílení stánku) | -3 686,11 Kč |
| 2024-03 | Plastové kbelíky Kmotr na provozní potřeby (10 ks) | -100,00 Kč |
| 2024-05 | Klubová trička SRPŠ s vlastním potiskem pro pořadatelský tým | -7 150,00 Kč |
| 2024-06 | Elektrický párkovač s hroty na ohřev a napichování pečiva | -4 321,00 Kč |
| 2024-08 | Plastové kbelíky Kmotr na provozní potřeby (20 ks) | -200,00 Kč |
| Celkem investováno do vybavení | -18 779,11 Kč | |
6. Sponzorské dary a ostatní režijní výdaje
Obecní úřad Horní Moštěnice (OU HM) poskytl spolku významnou podporu ve formě dvou účelových darů v celkové výši 45 000,00 Kč:
- Sponzorský dar na slavnostní ohňostroj v rámci Vánočního jarmarku a rozsvěcení stromku: +5 000,00 Kč
- Plošný sponzorský provozní dar pro činnost a rozvoj SRPŠ: +40 000,00 Kč
V rámci udržování partnerství s dalšími místními spolky a organizacemi přispělo SRPŠ do cizích tombol (Ples Obecního úřadu, Ples Hasičů a Šibřinky) věcnými dary nakoupenými v Planeo Elektro v hodnotě 2 815,10 Kč (1 916,10 Kč + 899,00 Kč).
Provozní režie spolku zahrnovala pouze nutnou platbu ve výši 568,69 Kč za prodloužení platnosti webové domény srpshm.cz a s tím spojené administrativní poplatky za převod.
7. Závěrečné shrnutí a doporučení
Školní rok 2023/2024 byl pro nově strukturované SRPŠ Horní Moštěnice mimořádně úspěšný. Spolek dokázal převzít agendu, vybudovat funkční pořadatelský tým (podpořený pořízením jednotného vybavení a triček) a realizovat sérii vysoce výdělečných kulturních akcí. I přes vysoké investice do zajištění plavecké a lyžařské dopravy dětí a nákupu inventáře skončilo hospodaření v čistém reálném přebytku +57 859,54 Kč oproti převzaté hotovosti. Výsledný konečný stav finančních rezerv (171 964,88 Kč) slouží jako stabilní a plně dostačující základ pro plynulé financování aktivit v dalším školním roce.